Nations of the World
The following table is a compilation of data gathered from different
sources, but primarily from the data found in the Information Please online databases.
See the notes at the bottom of the page for some
details about each column.
Country | Capital | Adjective | Languages | Off? | Religions | Off? | Government | Pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghan | Pushtu, Dari Persian | N | Islam | N | Interim | 27.7 |
Albania | Tirana | Albanian | Albanian (Tosk), Greek | Y | Islam, Orthodox, Roman Catholic | N | Emerging Democracy | 3.5 |
Algeria | Algiers | Algerian | Arabic, French | Y | Islam | N | Parliamentary Republic | 32.3 |
Andorra | Andorra la Vella | Andorran | Catalan, French, Spanish | Y | Roman Catholic | N | Parliamentary Principality | <.1 |
Angola | Luanda | Angolan | Portuguese, Bantu | Y | Roman Catholic, Protestant, Native | N | Multiparty Democracy | 10.6 |
Antigua and Barbuba | St. John’s | Antiguan, Barbudan | English | N | Anglican, Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | <.1 |
Argentina | Buenos Aires | Argentine | Spanish, English, Italian, German, French | Y | Roman Catholic, Protestant, Jewish | N | Republic | 37.8 |
Armenia | Yerevan | Armenian | Armenian | N | Orthodox | N | Republic | 3.3 |
Australia | Canberra | Australian | English | N | Anglican, Roman Catholic, Protestant | N | Democracy | 19.5 |
Austria | Vienna | Austrian | German | N | Roman Catholic, Protestant | N | Federal Republic | 8.2 |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani, Azeri | Azerbaijani, Russian | N | Islam, Orthodox | N | Constitutional Republic | 7.8 |
Bahamas | Nassau | Bahamian | English | N | Protestant, Anglican, Roman Catholic | N | Commonwealth | .3 |
Bahrain | Al-Manamah | Bahraini | Arabic, English, Farsi, Urdu | Y | Islam | N | Constitutional Monarchy | .7 |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi | Bangla, English | Y | Islam, Hindu, Buddhism | N | Republic | 133.4 |
Barbados | Bridgetown | Barbadian, Bajan | English | N | Anglican, Protestant, Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | .3 |
Belarus | Mensk | Belarusian | Belorussian | N | Orthodox | N | Republic | 10.3 |
Belgium | Brussels | Belgian | Dutch, French | N | Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | 10.3 |
Belize | Belmopan | Belizean | English, Native/Creole, Spanish | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Democracy | .3 |
Benin | Porto-Novo | Beninese | French | Y | Native, Christian, Islam | N | Republic | 6.8 |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese | Dzongkha | Y | Buddhism, Hindu | N | Constitutional Monarchy | 2.1 |
Bolivia | La Paz | Bolivian | Spanish, Quechua | Y | Roman Catholic | N | Republic | 8.4 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Bosnian, Herzegovinian | Bosnian | N | Islam, Orthodox, Roman Catholic | N | Emerging Democracy | 4.0 |
Botswana | Gaborone | Motswana, Batswana | English, Setswana | Y | Native, Protestant | N | Parliamentary Democracy | 1.6 |
Brazil | Brasilia | Brazilian | Portuguese | N | Roman Catholic | N | Federal Republic | 176.0 |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Bruneian | Malay, Chinese, English | Y | Islam, Buddhism, Protestant | Y | Constitutional Sultanate | .4 |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian | Bulgarian | N | Orthodox, Islam | N | Democratic Republic | 7.6 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Burkinabe | French, Native/Creole | Y | Islam, Roman Catholic, Native | N | Military | 12.6 |
Burundi | Bujumbura | Burundian | Kirundi, French, Swahili | Y | Roman Catholic, Protestant, Native | N | Republic | 6.4 |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian | Khmer, English, French | Y | Buddhism | N | Constitutional Monarchy | 12.8 |
Cameroon | Yaounde | Cameroonian | French, English, Native/Creole | Y | Native, Christian, Islam | N | Unitary Nation | 16.2 |
Canada | Ottawa | Canadian | French, English | Y | Roman Catholic, Protestant, Anglican | N | Constitutional Monarchy | 31.9 |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean | Portuguese, Criuolo | N | Roman Catholic, Native | N | Republic | .4 |
Central African Rep. | Bangui | Central African | French, Sangho, Arabic, Hansa | Y | Native, Christian, Islam | N | Multiparty Republic | 3.6 |
Chad | N’Djamena | Chadian | French, Arabic | Y | Islam, Christian, Native | N | Republic | 9.0 |
Chile | Santiago | Chilean | Spanish | N | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 15.5 |
China | Beijing | Chinese | Chinese, Mandarin | N | Native | N | Communist | 1284.3 |
Colombia | Santa Fe de Bogota | Columbian | Spanish | N | Roman Catholic | N | Republic | 41.0 |
Comoros | Moroni | Comoran | French, Arabic, Swahili | Y | Islam, Roman Catholic | N | Military | .6 |
Congo, Dem. Rep. of | Kinshasa | Congolese, Congo | French, Swahili, Lingala | Y | Roman Catholic, Protestant, Islam | N | Dictatorship | 55.2 |
Congo, Rep. of | Brazzaville | Congolese, Congo | French, Lingala, Kikongo | Y | Christian, Native | N | Republic | 3.0 |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican | Spanish | N | Christian | N | Democratic Republic | 3.8 |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | Ivoirian | French, Native/Creole | Y | Native, Islam, Christian | N | Military | 16.8 |
Croatia | Zagreb | Croatian | Croatian | N | Roman Catholic, Orthodox, Islam | N | Parliamentary Democracy | 4.4 |
Cuba | Havana | Cuban | Spanish | N | Roman Catholic | N | Communist | 11.2 |
Cyprus | Lefkosia | Cypriot | Greek, Turkish, English | Y | Orthodox, Islam | N | Republic | .8 |
Czech Republic | Prague | Czech | Czech | N | Atheist, Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Democracy | 10.3 |
Denmark | Copenhagen | Danish | Danish, Faeroese | N | Protestant | N | Constitutional Monarchy | 5.4 |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian | Arabic, French, Afar | Y | Islam, Christian | N | Republic | .5 |
Dominica | Roseau | Dominican | English, French | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | <.1 |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican | Spanish, English | N | Roman Catholic | N | Republic | 8.7 |
E. Timor (Timor-Leste) | Dili | Timorese | Tetum, Portuguese | Y | Roman Catholic, Islam, Protestant | N | Republic | 1.0 |
Ecuador | Quito | Ecuadorian | Spanish, Quechua | Y | Roman Catholic | N | Republic | 13.4 |
Egypt | Cairo | Egyptian | Arabic | N | Islam, Orthodox | N | Republic | 70.7 |
El Salvador | San Salvador | Salvadoran | Spanish | N | Roman Catholic | N | Republic | 6.4 |
Equatorial Guinea | Malabo | Equatorial Guinean, Equatoguinean | Spanish, French, English, Fang | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Military | .5 |
Eritrea | Asmara | Eritrean | Afar, Bilen, Kunama | N | Islam, Orthodox | N | Emerging Democracy | 4.5 |
Estonia | Tallinn | Estonian | Estonian, Russian, Finnish | Y | Protestant, Orthodox | N | Parliamentary Democracy | 1.4 |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian | Amharic, English, Orominga | Y | Orthodox, Islam, Native | N | Federal Republic | 67.7 |
Fiji | Suva | Fijian | English, Fijian, Hindustani | Y | Christian, Hindu, Islam | N | Military | .9 |
Finland | Helsinki | Finnish | Finnish, Swedish | Y | Protestant | N | Republic | 5.2 |
France | Paris | French | French | N | Roman Catholic, Islam | N | Republic | 59.8 |
Gabon | Libreville | Gabonese | French, Fang, Myene, Bateke | Y | Roman Catholic, Protestant, Native | N | Republic | 1.2 |
Gambia, The | Banjul | Gambian | English, Native/Creole | Y | Islam, Christian | N | Republic | 1.5 |
Georgia | Tbilisi | Georgian | Georgian, Russian, Armenian | Y | Orthodox, Islam | N | Republic | 5.0 |
Germany | Berlin | German | German | N | Protestant, Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | 83.3 |
Ghana | Accra | Ghanaian | English, Brong Ahafo, Twi | Y | Native, Islam, Christian | N | Republic | 20.2 |
Greece | Athens | Greek | Greek | N | Orthodox | N | Parliamentary Democracy | 10.6 |
Grenada | St. George’s | Grenadian | English | N | Roman Catholic, Anglican | N | Parliamentary Democracy | <.1 |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan | Spanish, Native/Creole | N | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 13.3 |
Guinea | Conakry | Guinean | French, Malinke, Susu | Y | Islam, Christian, Native | N | Republic | 7.8 |
Guinea-Bissau | Bissau | Guinean | Portuguese, Native/Creole | N | Native, Islam, Christian | N | Republic | 1.3 |
Guyana | Georgetown | Guyanese | English, Native/Creole | Y | Hindu, Protestant, Roman Catholic | N | Republic | .7 |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian | Native/Creole, French | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 7.1 |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran | Spanish, English | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 6.6 |
Hungary | Budapest | Hungarian | Magyar | N | Roman Catholic, Protestant, Atheist | N | Republic | 10.1 |
Iceland | Reykjavik | Icelandic | Icelandic | N | Protestant | N | Constitutional Republic | .3 |
India | Delhi | Indian | Hindi, English, Bengali | Y | Hindu, Islam, Christian | N | Federal Republic | 1045.8 |
Indonesia | Jakarta | Indonesian | Indonesian, Dutch, English | Y | Islam, Christian, Hindu | N | Republic | 232.1 |
Iran | Teheran | Iranian | Farsi, Azari, Kurdish | N | Islam | N | Theocracy | 66.6 |
Iraq | Baghdad | Iraqi | Arabic, Kurdish | Y | Islam | N | Interim | 24.0 |
Ireland | Dublin | Irish | English, Gaelic | N | Roman Catholic, Anglican | N | Republic | 3.9 |
Israel | Jerusalem | Israeli | Hebrew, Arabic, English | Y | Jewish, Islam, Christian | N | Republic | 6.0 |
Italy | Rome | Italian | Italian | N | Roman Catholic | N | Republic | 57.7 |
Jamaica | Kingston | Jamaican | English, Chinese | N | Protestant, Native | N | Parliamentary Democracy | 2.7 |
Japan | Tokyo | Japanese | Japanese | N | Shintoist, Buddhism, Christian | N | Constitutional Monarchy | 127.0 |
Jordan | Amman | Jordanian | Arabic, English | Y | Islam, Christian | N | Constitutional Monarchy | 5.3 |
Kazakhstan | Astana | Kazakhstani | Kazak, Russian | Y | Islam, Orthodox | N | Republic | 16.7 |
Kenya | Nairobi | Kenyan | English, Swahili | Y | Protestant, Roman Catholic, Islam | N | Republic | 31.1 |
Kiribati | Tarawa | I-Kiribati | English, Gilbertese | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | <.1 |
Korea, North | Pyongyang | Korean | Korean | N | Buddhism | N | Communist | 22.2 |
Korea, South | Seoul | Korean | Korean | N | Christian, Buddhism | N | Republic | 48.3 |
Kuwait | Kuwait | Kuwaiti | Arabic, English | Y | Islam, Christian | N | Constitutional Monarchy | 2.1 |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani | Kyrgyz, Russian | Y | Islam, Orthodox | N | Constitutional Republic | 4.8 |
Laos | Vientiane | Lao, Laotian | Lao, French, English | Y | Buddhism, Native | N | Communist | 5.8 |
Latvia | Riga | Latvian | Latvian | N | Protestant, Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | 2.4 |
Lebanon | Beirut | Lebanese | Arabic, French, English | Y | Islam, Christian | N | Republic | 3.7 |
Lesotho | Maseru | Basotho | English, Sesotho, Zulu | Y | Christian, Native, Islam | N | Constitutional Monarchy | 2.2 |
Liberia | Monrovia | Liberian | English, Native/Creole | Y | Native, Islam, Christian | N | Republic | 3.3 |
Libya | Tripoli | Lybian | Arabic, Italian, English | N | Islam | N | Military | 5.4 |
Liechtenstein | Vaduz | Liechtenstein | German | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Constitutional Monarchy | <.1 |
Lithuania | Vilnius | Lithuanian | Lithuanian, Polish, Russian | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Democracy | 3.6 |
Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourgish, French, German | N | Roman Catholic | N | Constitutional Monarchy | .4 |
Macedonia | Skopje | Macedonian | Macedonian, Albanian | N | Orthodox, Islam | N | Republic | 2.1 |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy | Malagasy, French | Y | Native, Christian, Islam | N | Multiparty Republic | 16.5 |
Malawi | Lilongwe | Malawian | English, Chichewa | Y | Christian, Islam | N | Multiparty Democracy | 10.7 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian | Malay, Chinese, Tamil, English | Y | Islam, Buddhism, Hindu | N | Constitutional Monarchy | 22.7 |
Maldives | Male | Maldivian | Dhivehi, Arabic, English | Y | Islam | N | Republic | .3 |
Mali | Bamako | Malian | French, Native/Creole | Y | Islam, Native | N | Republic | 11.3 |
Malta | Valletta | Maltese | Maltese, English | Y | Roman Catholic | N | Parliamentary Democracy | .4 |
Marshall Islands | Majuro | Marshallese | Marsallese, English | Y | Protestant | N | Parliamentary Democracy | <.1 |
Mauritania | Nouakchott | Mauritanian | Arabic, French | Y | Islam | N | Military | 2.8 |
Mauritius | Port Louis | Mauritian | English, French, Native/Creole, Hindi, Urdu | Y | Hindu, Christian, Islam | N | Republic | 1.2 |
Mexico | Mexico City | Mexican | Spanish, Native/Creole | N | Roman Catholic, Protestant | N | Federal Republic | 103.4 |
Micronesia | Palikir | Micronesian | English, Chukese | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Democracy | .1 |
Moldova | Chisinau | Moldovan | Moldovan, Russian | Y | Orthodox, Jewish | N | Democratic Republic | 4.4 |
Monaco | Monaco | Monegasque, Monacan | French, English, Italian | Y | Roman Catholic | N | Constitutional Monarchy | <.1 |
Mongolia | Ulan Bator | Mongolian | Mongolian, Turkic, Russian | N | Buddhism, Islam | N | Emerging Republic | 2.7 |
Montenegro | Podgorica | Montenegrin | Serbian | Y | Orthodox, Islam, Roman Catholic | N | Republic | .6 |
Morocco | Rabat | Morrocan | Arabic, French | Y | Islam | N | Constitutional Monarchy | 31.2 |
Mozambique | Maputo | Mozambican | Portuguese, Bantu | Y | Native, Christian, Islam | N | Multiparty Republic | 19.6 |
Myanmar (Burma) | Rangoon | Burmese | Burmese | N | Buddhism, Christian, Islam | N | Military | 42.2 |
Namibia | Windhoek | Namibian | English, Afrikaans, German | Y | Christian | N | Republic | 1.8 |
Nauru | Yaren | Nauruan | Nauruan, English | Y | Protestant, Roman Catholic | N | Republic | <.1 |
Nepal | Kathmandu | Nepalese | Nepali, Newari, Bhutia | Y | Hindu, Buddhism, Islam | N | Multiparty Democracy | 25.9 |
Netherlands | Amsterdam | Dutch | Dutch, Frisian | N | Roman Catholic, Protestant, Islam | N | Constitutional Monarchy | 16.1 |
New Zealand | Wellington | New Zealand | English, Maori | Y | Christian | N | Parliamentary Democracy | 3.9 |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan | Spanish | N | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 5.0 |
Niger | Niamey | Nigerien | French, Hausa, Songhai, Arabic | Y | Islam, Native, Christian | N | Republic | 10.6 |
Nigeria | Abuja | Nigerian | English, Hausa, Yoruba, Ibo | Y | Islam, Christian, Native | N | Multiparty Democracy | 129.9 |
Norway | Oslo | Norwegian | Norwegian | Y | Protestant, Roman Catholic | N | Constitutional Monarchy | 4.5 |
Oman | Muscat | Omani | Arabic, English, Indian | Y | Islam | N | Monarchy | 2.7 |
Pakistan | Islamabad | Pakistani | Punjabi, Sindi, Siraik | N | Islam, Hindu, Christian | N | Nominal Democracy | 147.7 |
Palau | Koror | Palauan | Palauan, English | Y | Christian, Native | N | Republic | <.1 |
Panama | Panama City | Panamanian | Spanish, English | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 2.9 |
Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean | English, Tok Pisin, Hiri Mot | N | Christian, Native | N | Parliamentary Democracy | 5.2 |
Paraguay | Asuncion | Paraguayan | Spanish, Guarani | Y | Roman Catholic | N | Republic | 5.9 |
Peru | Lima | Peruvian | Spanish, Quechua, Aymara | Y | Roman Catholic | N | Republic | 27.9 |
Philippines | Manila | Philippine | Filipino, English, Native/Creole | Y | Roman Catholic, Protestant, Islam | N | Republic | 84.5 |
Poland | Warsaw | Polish | Polish | N | Roman Catholic, Orthodox, Protestant | N | Democracy | 38.6 |
Portugal | Lisbon | Portuguese | Portuguese | N | Roman Catholic | N | Republic | 10.1 |
Qatar | Dohu | Qatari | Arabic, English | Y | Islam | N | Monarchy | .8 |
Romania | Bucharest | Romanian | Romanian | Y | Orthodox, Roman Catholic, Protestant | N | Republic | 22.4 |
Russia | Moscow | Russian | Russian | N | Orthodox, Islam | N | Constitutional Republic | 145.5 |
Rwanda | Kigali | Rwandan | Kinyarwanda, English, French | Y | Roman Catholic, Protestant, Native | N | Republic | 7.3 |
St. Kitts and Nevis | Basseterre | Kittitian, Nevisian | English | N | Anglican, Protestant, Roman Catholic | N | Constitutional Monarchy | <.1 |
St. Lucia | Castries | Saint Lucian | English, patois | Y | Roman Catholic, Protestant, Anglican | N | Parliamentary Democracy | .2 |
St. Vincent Grenadines | Kingstown | Saint Vincentian, Vincentian | English, French patois | Y | Anglican, Protestant, Roman Catholic | N | Constitutional Monarchy | .1 |
Samoa | Apia | Samoan | Samoan, English | N | Christian | N | Constitutional Monarchy | .2 |
San Marino | San Marino | Sammarinese | Italian | N | Roman Catholic | N | Republic | <.1 |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Sao Tomean | Portuguese | N | Roman Catholic, Protestant | N | Republic | .2 |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi, Saudi Arabian | Arabic, English | N | Islam | N | Constitutional Monarchy | 22.8 |
Senegal | Dakar | Senegalese | French, Wolof, Serer | Y | Islam, Native, Christian | N | Mutliparty Democracy | 10.3 |
Serbia | Belgrade | Serbian | Serbian, Albanian | N | Orthodox, Islam, Roman Catholic | N | Republic | 9.3 |
Seychelles | Victoria | Seychellois | English, French, Seselwa | Y | Roman Catholic, Anglican | N | Socialist Multiparty | <.1 |
Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean | English, Mende, Temne, Krio | Y | Islam, Christian, Native | N | Constitutional Democracy | 5.4 |
Singapore | Singapore | Singapore | Malay, Chinese, Tamil, English | Y | Islam, Christian, Buddhism | N | Republic | 4.3 |
Slovakia | Bratislava | Slovak | Slovak, Hungarian | Y | Roman Catholic, Atheist, Protestant | N | Parliamentary Democracy | 5.4 |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian | Slovenian | N | Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Democracy | 1.9 |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islander | English, Native/Creole | N | Anglican, Roman Catholic, Protestant | N | Parliamentary Monarchy | .4 |
Somalia | Mogadishu | Somali | Somali, Arabic, English, Italian | Y | Islam | N | Parliamentary | 7.5 |
South Africa | Pretoria | South African | Zulu, Xhosa, English, Afrikaans | Y | Christian, Hindu, Islam | N | Republic | 43.6 |
Spain | Madrid | Spanish | Spanish, Catalan | Y | Roman Catholic | N | Parliamentary Monarchy | 40.0 |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan | Sinhala, Tamil, English | Y | Buddhism, Hindu, Islam | N | Republic | 19.4 |
Sudan | Khartoum | Sudanese | Arabic, English, Native/Creole | Y | Islam, Native, Christian | N | Military | 36.1 |
Suriname | Paramaribo | Surinamese | Dutch, Surinamese, English | Y | Protestant, Roman Catholic, Hindu | N | Republic | .4 |
Swaziland | Mbabane | Swazi | English, Swazi | Y | Christian, Native | N | Monarchy | 1.1 |
Sweden | Stockholm | Swedish | Swedish | N | Protestant | N | Constitutional Monarchy | 8.9 |
Switzerland | Bern | Swiss | German, French, Italian, Romansch | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Federal Republic | 7.3 |
Syria | Damascus | Syrian | Arabic, French, English | Y | Islam, Christian | N | Military | 16.7 |
Taiwan | Taipei | Taiwan | Chinese | N | Buddhism, Tao | N | Multiparty Democracy | 22.4 |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani | Tajik | N | Islam | N | Republic | 6.7 |
Tanzania | Dar es Salaam | Tanzanian | Swahili, English | Y | Christian, Islam | N | Republic | 37.2 |
Thailand | Bangkok | Thai | Thai, Chinese, English | N | Buddhism, Islam | N | Constitutional Monarchy | 62.4 |
Togo | Lome | Togolese | French, Ewe, Mina, Kabye | Y | Native, Christian, Islam | N | Multiparty Democracy | 5.3 |
Tonga | Nuku’alofa | Tongan | Tongan, English | N | Christian | N | Constitutional Monarchy | .1 |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidadian, Tobagonian | English, Hindi, French, Spanish | Y | Roman Catholic, Hindu, Anglican | N | Parliamentary Democracy | 1.2 |
Tunisia | Tunis | Tunisian | Arabic, French | Y | Islam | N | Republic | 9.8 |
Turkey | Ankara | Turkish | Turkish | N | Islam | N | Parliamentary Democracy | 67.3 |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen | Turkmen, Russian, Uzbek | N | Islam, Orthodox | N | One-party Republic | 4.7 |
Tuvalu | Funafuti | Tuvaluan | Tuvaluan, English | N | Christian | N | Constitutional Monarchy | <.1 |
Uganda | Kampala | Ugandan | English, Swahili, Luganda | Y | Christian, Islam | N | Multiparty Democracy | 24.7 |
Ukraine | Kiev | Ukrainian | Ukrainian, Russian | N | Orthodox, Christian | N | Constitutional Republic | 48.4 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Emirati | Arabic, English | Y | Islam | N | Federation | 2.4 |
United Kingdom | London | British | English, Welsh, Scots | N | Anglican, Christian, Islam | Y | Constitutional Monarchy | 59.8 |
United States | Washington | American | English, Spanish | N | Christian, Roman Catholic, Jewish | N | Federal Republic | 281.4 |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan | Spanish | N | Roman Catholic, Protestant, Jewish | N | Constitutional Republic | 3.4 |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani | Uzbek, Russian, Tajik | N | Islam, Orthodox | N | Republic | 25.6 |
Vanuatu | Port Vila | Ni-Vanuatu | Bislama, English, French | Y | Protestant, Roman Catholic, Anglican | N | Republic | .2 |
Vatican City | Vatican City | Vatican | Latin, Italian | N | Roman Catholic | N | Theocracy | <.1 |
Venezuela | Caracas | Venezuelan | Spanish | Y | Roman Catholic, Protestant | N | Federal Republic | 24.3 |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese | Vietnamese, French, English | Y | Buddhism, Roman Catholic, Islam | N | Communist | 81.1 |
Yemen | Sanaa | Yemeni | Arabic | N | Islam | N | Parliamentary Republic | 18.7 |
Zambia | Lusaka | Zambian | English, Native/Creole | Y | Christian, Islam, Hindu | N | Republic | 10.0 |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean | English, Ndebele, Shona | Y | Christian, Native | N | Parliamentary Democracy | 11.4 |
- Some nations have two capitals, one traditional and one administrative,
for example. In this table, only the center of government is listed. - The columns labelled “Off?” indicate if the previous column is Official.
For example, the “Off?” column following the languages column indicates if the
languages listed are official languages. An “N” in this column indicates no
official designation. - Languages are listed in order of number of speakers, though official
languages, if any, are listed first regardless. - Religions are listed in order of number of adherents, though official
religions, if any, are listed first regardless. - Population is in millions. “<.1” means less than 100,000.
|Home|
|Constitution|
|FAQ|
|Topics|
|Forums|
|Documents|
|Timeline|
|Kids|
|Vermont|
|Map|
|Citation|
|Survey|
|Support|
Last Modified: 24 Jan 2010